Leça da Palmeira, Portugal
10,6°C (real) 6,6°C (aparente)
89% 0,5mm 42km/h (NNE) 1016,22hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 14:13 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 06:35 | Nascer do Sol | 07:03 |
| Crepúsculo | 18:58 | Pôr do Sol | 18:30 |
| Horas de Luz | 12:23 | Tamanho do Dia | 11:27 |
| Nascer da Lua | 20:59 | Fase da Lua: LC>QM | ![]() |
| Pôr da Lua | 07:45 | Lua Visível: 95% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (-0,9 °C/h) | 10,6 °C | Temperatura Máxima | 13,4 °C às 11:26 |
| Temperatura Aparente | 6,6 °C | Temperatura Mínima | 10,2 °C às 13:06 |
| Humidade | 89 % | Ponto de Orvalho | 8,9 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 0,5 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
| Precipitação este Mês | 3,2 mm | Precip. este Ano | 156,4 mm |
| Precip. última Hora | 0,1 mm | Última Precipitação | 05/03/26 13:22 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 42 km/h | Direção do Vento | 27° NNE |
| Vel. Média (10 min) | 20 km/h | Escala Beaufort: F3 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (-0,10 hPa/h) | 1016,22 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 216 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
