Leça da Palmeira, Portugal
14,1°C (real) 13,0°C (aparente)
96% 0,2mm 18km/h (SW) 1001,46hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 04:37 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 07:19 | Nascer do Sol | 07:49 |
| Crepúsculo | 18:17 | Pôr do Sol | 17:48 |
| Horas de Luz | 10:58 | Tamanho do Dia | 09:59 |
| Nascer da Lua | 13:43 | Fase da Lua: QC>LC | ![]() |
| Pôr da Lua | 04:58 | Lua Visível: 82% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (-0,1 °C/h) | 14,1 °C | Temperatura Máxima | 14,5 °C às 00:00 |
| Temperatura Aparente | 13,0 °C | Temperatura Mínima | 14,1 °C às 03:41 |
| Humidade | 96 % | Ponto de Orvalho | 13,5 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 0,2 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
| Precipitação este Mês | 76,2 mm | Precip. este Ano | 76,2 mm |
| Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 29/01/26 00:55 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 18 km/h | Direção do Vento | 229° SW |
| Vel. Média (10 min) | 11 km/h | Escala Beaufort: F2 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (0,65 hPa/h) | 1001,46 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 78 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
