Leça da Palmeira, Portugal
17,5°C (real) 16,5°C (aparente)
69% 1,3mm 18km/h (WSW) 1015,68hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 12:58 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 06:43 | Nascer do Sol | 07:12 |
| Crepúsculo | 17:53 | Pôr do Sol | 17:24 |
| Horas de Luz | 11:10 | Tamanho do Dia | 10:12 |
| Nascer da Lua | 17:50 | Fase da Lua: LC>QM | ![]() |
| Pôr da Lua | 08:27 | Lua Visível: 98% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (+0,5 °C/h) | 17,5 °C | Temperatura Máxima | 18,0 °C às 12:44 |
| Temperatura Aparente | 16,5 °C | Temperatura Mínima | 13,6 °C às 01:40 |
| Humidade | 69 % | Ponto de Orvalho | 11,7 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 1,3 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
| Precipitação este Mês | 17,5 mm | Precip. este Ano | 264,8 mm |
| Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 06/11/25 10:12 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 18 km/h | Direção do Vento | 251° WSW |
| Vel. Média (10 min) | 8 km/h | Escala Beaufort: F2 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (0,06 hPa/h) | 1015,68 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 717 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
