Leça da Palmeira, Portugal
14,6°C (real) 12,5°C (aparente)
94% 0,1mm 34km/h (S) 1020,80hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 08:01 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 07:16 | Nascer do Sol | 07:47 |
| Crepúsculo | 17:37 | Pôr do Sol | 17:06 |
| Horas de Luz | 10:21 | Tamanho do Dia | 09:19 |
| Nascer da Lua | 19:55 | Fase da Lua: LC>QM | ![]() |
| Pôr da Lua | 10:38 | Lua Visível: 92% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (+0,1 °C/h) | 14,6 °C | Temperatura Máxima | 15,3 °C às 00:23 |
| Temperatura Aparente | 12,5 °C | Temperatura Mínima | 14,1 °C às 05:19 |
| Humidade | 94 % | Ponto de Orvalho | 13,6 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 0,1 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
| Precipitação este Mês | 21,6 mm | Precip. este Ano | 354,7 mm |
| Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 07/12/25 03:54 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 34 km/h | Direção do Vento | 177° S |
| Vel. Média (10 min) | 17 km/h | Escala Beaufort: F3 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (0,11 hPa/h) | 1020,80 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 119 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
