Leça da Palmeira, Portugal
20,7°C (real) 21,6°C (aparente)
75% 0,0mm 19km/h (NNW) 1018,76hPa
| [Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
| Valores atualizados às 12:12 | |||
| Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
| ALMANAQUE | |||
| Aurora | 06:43 | Nascer do Sol | 07:11 |
| Crepúsculo | 20:19 | Pôr do Sol | 19:51 |
| Horas de Luz | 13:36 | Tamanho do Dia | 12:40 |
| Nascer da Lua | 07:29 | Fase da Lua: LN | ![]() |
| Pôr da Lua | 19:50 | Lua Visível: 0% | |
| TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
| Temp Atual (0 °C/h) | 20,7 °C | Temperatura Máxima | 21,9 °C às 10:41 |
| Temperatura Aparente | 21,6 °C | Temperatura Mínima | 16,0 °C às 06:47 |
| Humidade | 75 % | Ponto de Orvalho | 16,1 °C |
| PRECIPITAÇÃO | |||
| Precipitação Hoje | 0,0 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
| Precipitação este Mês | 2,8 mm | Precip. este Ano | 229,1 mm |
| Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 09/09/26 12:25 |
| VENTO | |||
| Vel. Máxima (rajada) | 19 km/h | Direção do Vento | 347° NNW |
| Vel. Média (10 min) | 6 km/h | Escala Beaufort: F2 | Vento fraco |
| PRESSÃO | |||
| Barómetro (0,01 hPa/h) | 1018,76 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 572 m |
| WEBCAM LIVE | |||
| PREVISÃO 5 DIAS | |||
